Güvene ve bilgiye dayalı kaliteli hizmeti en hızlı ve doğru bir
şekilde müşterilerimize
sunarak, yatırımlarından maksimum
fayda elde etmelerini sağlamaktır.
Takvim
EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/GBP
| PARİTE | SON | YÜZDE |
| 86,700 | -,099 |
| 1,303 | -,387 |
| 112,954 | -,490 |
| ,831 | -,734 |
Parite
| KOD | ALIŞ | SATIŞ | YÜZDE |
| ENDEKS 30 AGUSTOS 20 | 77.325 | 76.45 | -1.1316 |
| DOLAR AGUSTOS 2010 | 1.519 | 1.5175 | -0.0987 |
| ENDEKS 30 EKIM 2010 | 77.675 | 76.75 | -0.8704 |
| ENDEKS 30 ARALIK 201 | 77.925 | 76.675 | -0.8363 |
| EURO EKIM 2010 | 2.011 | 1.994 | -0.9673 |
|
Vadeli İşlemler Borsası
|