Güvene ve bilgiye dayalı kaliteli hizmeti en hızlı ve doğru bir
şekilde müşterilerimize
sunarak, yatırımlarından maksimum
fayda elde etmelerini sağlamaktır.
Takvim
EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/GBP
| PARİTE | SON | YÜZDE |
| 90,448 | -,067 |
| 1,364 | -,066 |
| 123,406 | -,145 |
| ,911 | -,005 |
Parite
| KOD | ALIŞ | SATIŞ | YÜZDE |
| ENDEKS 30 NISAN 2010 | 65.2 | 64.8 | -0.6516 |
| DOLAR NISAN 2010 | 1.552 | 1.5495 | -0.1611 |
| ENDEKS 30 HAZIRAN 20 | 64.775 | 64.45 | -0.5015 |
| GLD NISAN 2010 | 55.455 | 55.62 | 0.4329 |
| GLD HAZIRAN 2010 | 56 | 56.385 | 0.6531 |
|
Vadeli İşlemler Borsası
|